完整分组抽签结果 · 小组赛对阵 · 淘汰赛路径 · 热门球队分析
| 美国 | 🇺🇸 | 种子队 |
| 加拿大 | 🇨🇦 | 东道主 |
| 墨西哥 | 🇲🇽 | 东道主 |
| 附加赛胜者1 | 🏳️ | 待定 |
| 葡萄牙 | 🇵🇹 | 种子 |
| 突尼斯 | 🇹🇳 | 非洲劲旅 |
| 伊拉克 | 🇮🇶 | 亚洲 |
| 新西兰 | 🇳🇿 | 大洋洲 |
| 阿根廷 | 🇦🇷 | 卫冕冠军 |
| 西班牙 | 🇪🇸 | 种子 |
| 韩国 | 🇰🇷 | 亚洲 |
| 澳大利亚 | 🇦🇺 | 亚洲 |
| 法国 | 🇫🇷 | 种子 |
| 荷兰 | 🇳🇱 | 种子 |
| 塞内加尔 | 🇸🇳 | 非洲 |
| 哥斯达黎加 | 🇨🇷 | 中北美 |
| 英格兰 | 🏴 | 种子 |
| 德国 | 🇩🇪 | 种子 |
| 日本 | 🇯🇵 | 亚洲 |
| 厄瓜多尔 | 🇪🇨 | 南美 |
| 巴西 | 🇧🇷 | 种子 |
| 科特迪瓦 | 🇨🇮 | 非洲 |
| 沙特阿拉伯 | 🇸🇦 | 亚洲 |
| 玻利维亚 | 🇧🇴 | 南美 |
| 意大利 | 🇮🇹 | 种子 |
| 乌拉圭 | 🇺🇾 | 南美 |
| 伊朗 | 🇮🇷 | 亚洲 |
| 摩洛哥 | 🇲🇦 | 非洲 |
| 比利时 | 🇧🇪 | 种子 |
| 克罗地亚 | 🇭🇷 | 种子 |
| 喀麦隆 | 🇨🇲 | 非洲 |
| 洪都拉斯 | 🇭🇳 | 中北美 |
| 哥伦比亚 | 🇨🇴 | 南美 |
| 丹麦 | 🇩🇰 | 欧洲 |
| 阿联酋 | 🇦🇪 | 亚洲 |
| 巴拿马 | 🇵🇦 | 中北美 |
| 瑞士 | 🇨🇭 | 欧洲 |
| 墨西哥 | 🇲🇽 | 东道主 |
| 尼日利亚 | 🇳🇬 | 非洲 |
| 卡塔尔 | 🇶🇦 | 亚洲 |
| 波兰 | 🇵🇱 | 欧洲 |
| 埃及 | 🇪🇬 | 非洲 |
| 秘鲁 | 🇵🇪 | 南美 |
| 约旦 | 🇯🇴 | 亚洲 |
| 俄罗斯 | 🇷🇺 | 欧洲 |
| 瑞典 | 🇸🇪 | 欧洲 |
| 马里 | 🇲🇱 | 非洲 |
| 加拿大 | 🇨🇦 | 东道主 |
* 分组为模拟抽签结果,最终以官方公布为准。48支球队分为12组,每组前两名及8个成绩最好的第三名晋级32强。
🇦🇷 阿根廷 作为卫冕冠军分在C组,与西班牙同组,出线后潜在对手强劲。
🇫🇷 法国 D组对阵荷兰,小组头名关键战。
🏴 英格兰 与德国同组,死亡之组氛围浓厚。
🇧🇷 巴西 签运上佳,小组头名可期。
2026年美加墨世界杯首次扩军至48支球队,分为12个小组,每组4队。
每个小组前两名直接晋级,另外8个成绩最好的小组第三名也将进入32强淘汰赛。
美国、加拿大、墨西哥联合主办,三支东道主球队自动晋级,并分别分在A、L等小组。
32强淘汰赛采用交叉对阵,小组第一对阵其他组第三或第二,具体对阵图由抽签决定。
2026年世界杯决赛定于7月19日在新泽西州大都会人寿体育场举行。
本页面提供模拟分组表,最终抽签结果将于2025年底公布,请持续关注。